Boots homme résistants à l'eau semelle coussinée
Coupe
Description
Une allure solide au quotidien
Ces boots homme proposent une tige montante qui encadre la cheville sans la contraindre, pour une silhouette structurée aussi bien en ville qu'en extérieur. Beaucoup de boots à ce prix perdent leur tenue après quelques semaines ou glissent sur sol mouillé. Ici, la semelle extérieure accroche sur les surfaces irrégulières et le traitement résistant à l'eau garde le pied au sec par temps capricieux. Un modèle qui s'intègre facilement à une tenue de travail décontractée comme à une sortie du week-end.
Pourquoi vous allez adorer le porter
• Traitement résistant à l'eau — protège le pied sans alourdir la silhouette du boot.
• Semelle extérieure crantée — accroche sur sol humide et terrains variés.
• Semelle intérieure coussinée — absorbe l'impact à chaque pas, même sur la durée.
• Tige structurée autour de la cheville — le boot tient sa forme et épouse le contour du pied.
Entre deux tailles ? Prenez la plus grande. Vous gagnez en confort sans rien perdre de la ligne. Toutes les mesures figurent dans notre guide des tailles.
| Size | Corresponding Insole Length | EU Women | CN Men | CN Women | US Men | US Women | UK Men | UK Women | Corresponding Outer Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23492.1 | 3614.2 | 22086.6 | 23090.6 | 4.51.8 | 5.52.2 | 41.6 | 52 | 24295.3 |
| 35 | 23994.1 | 3714.6 | 22588.6 | 23592.5 | 52 | 62.4 | 4.51.8 | 5.52.2 | 24797.2 |
| 36 | 24496.1 | 3815 | 23090.6 | 24094.5 | 5.52.2 | 6.52.6 | 52 | 62.4 | 25299.2 |
| 37 | 24998 | 3915.4 | 23592.5 | 24596.5 | 62.4 | 7.53 | 5.52.2 | 6.52.6 | 257101.2 |
| 38 | 254100 | 4015.7 | 24094.5 | 25098.4 | 6.52.6 | 83.1 | 62.4 | 72.8 | 262103.1 |
| 39 | 259102 | 4116.1 | 24596.5 | 255100.4 | 7.53 | 8.53.3 | 6.52.6 | 7.53 | 267105.1 |
| 40 | 264103.9 | 4216.5 | 25098.4 | 260102.4 | 83.1 | 93.5 | 72.8 | 83.1 | 274107.9 |
| 41 | 269105.9 | 4316.9 | 255100.4 | 265104.3 | 8.53.3 | 9.53.7 | 7.53 | 8.53.3 | 279109.8 |
| 42 | 274107.9 | 43.517.1 | 260102.4 | 270106.3 | 93.5 | 103.9 | 83.1 | 93.5 | 284111.8 |
| 43 | 279109.8 | 4517.7 | 265104.3 | 275108.3 | 9.53.7 | 10.54.1 | 8.53.3 | 9.53.7 | 289113.8 |
| 44 | 284111.8 | 45.517.9 | 270106.3 | 280110.2 | 103.9 | 114.3 | 93.5 | 103.9 | 292115 |
| 45 | 289113.8 | 46.518.3 | 275108.3 | 285112.2 | 10.54.1 | 11.54.5 | 9.53.7 | 10.54.1 | 297116.9 |
| 46 | 294115.7 | 47.518.7 | 280110.2 | 290114.2 | 114.3 | 124.7 | 103.9 | 114.3 | 302118.9 |
| 47 | 299117.7 | 48.519.1 | 285112.2 | 295116.1 | 11.54.5 | 12.54.9 | 10.54.1 | 124.7 | 309121.7 |
| 48 | 304119.7 | 49.519.5 | 290114.2 | 300118.1 | 124.7 | 13.55.3 | 114.3 | 12.54.9 | 312122.8 |
| 49 | 309121.7 | 50.519.9 | 295116.1 | 305120.1 | 12.54.9 | 145.5 | 124.7 | 135.1 | 315124 |
| 50 | 314123.6 | 51.520.3 | 300118.1 | 310122 | 13.55.3 | 14.55.7 | 12.54.9 | 13.55.3 | 320126 |
Cet article taille normalement. Prenez votre taille habituelle.


30 jours pour changer d’avis
Prenez le temps. Si quelque chose ne va pas, vous avez 30 jours à partir de la réception pour nous le renvoyer.
Livraison offerte
Sur toutes vos commandes, sans minimum
Retours sous 30 jours
Vous changez d’avis ? Renvoyez-le simplement
Service client
Une question ? Nous sommes là pour vous aider
CLÉMENT PARIS
Follow us @clementparisofficial
Bon à savoir
Livraison
Délai de traitement : 1 à 3 jours ouvrés Délai de livraison : 5 à 10 jours ouvrés
Livraison gratuite sur toutes les commandes en France métropolitaine.
Un numéro de suivi vous sera envoyé par e-mail dès l'expédition de votre commande. Pour plus de détails, consultez notre Politique d'expédition.
Retours sous 30 jours
Vous avez changé d'avis ? Vous pouvez retourner votre article dans les 30 jours suivant sa réception.
Les articles doivent être non portés, non lavés et dans leur état d'origine, avec toutes les étiquettes attachées.
Pour la procédure complète et les conditions de remboursement, consultez notre Politique de retour et de remboursement.
Paiement sécurisé
Nous acceptons : Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Apple Pay, Google Pay et Shop Pay.
Tous les paiements sont sécurisés et conformes aux normes PCI-DSS. Pour plus de détails, consultez notre Politique de paiement.










